NBAの各記録トップ10まとめ

NBAの各記録のトップ10です。

■ファイナル優勝回数

1位 ボストン・セルティックス 17回
2位 ロサンゼルス・レイカーズ 16回
3位 シカゴ・ブルズ 6回
4位 サンアントニオ・スパーズ 5回
5位 ゴールデンステート・ウォリアーズ 3回
5位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 3回
5位 マイアミ・ヒート 3回
8位 ニューヨーク・ニックス 2回
8位 ヒューストン・ロケッツ 2回
10位 サクラメント・キングス 1回
10位 アトランタ・ホークス 1回
10位 ミルウォーキー・バックス 1回
10位 ポートランド・トレイルブレイザーズ 1回
10位 オクラホマシティ・サンダー 1回
10位 ダラス・マーベリックス 1回

MIN 試合数 MIN
1 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 1,560 57,446
2 カール・マローン Karl Malone 1,476 54,852
3 エルビン・ヘイズ Elvin Hayes 1,303 50,000
4 ジェイソン・キッド Jason Kidd 1,315 48,068
5 ウィルト・チェンバレン WiltnChamberlain 1,045 47,859
6 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 47,764
7 レジー・ミラー Reggie Miller 1,389 47,619
8 ゲイリー・ペイトン Gary Payton 1,335 47,117
9 ジョン・ハブリチェック JohnnHavlicek 1,270 46,471
10 ケビン・ガーネット KevinnGarnett 1,255 45,779

総出場時間ランキングです。カリーム・アブドゥル・ジャバーが2位のカール・マローンに大差をつけての1位、2位のカール・マローンも3位のエルビン・ヘイズに大差をつけての2位です。ちなみにマイケル・ジョーダンは41011分で第21位、コービー・ブライアントは42378分で17位となっています。

MPG 試合数 MPG
1 ウィルト・チェンバレン Wilt Chamberlain 1,045 45.8
2 ビル・ラッセル Bill Russell 963 42.3
3 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 1,040 42.2
4 エルビン・ヘイズ Elvin Hayes 1,303 38.4
5 マイケル・ジョーダン Michael Jordan 1,072 38.3
6 ウォルト・ベラミー Walt Bellamy 1,043 37.3
7 カール・マローン Karl Malone 1,476 37.2
8 レイ・アレン Ray Allen 1,148 36.9
9 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 1,560 36.8
10 チャールズ・バークレー Charles Barkley 1,073 36.7

平均出場時間ランキングです。1位チェンバレンの平均が45.8分。1045試合ほぼフル出場ということでしょうか。すごすぎ。

PTS 試合数 FG成功数 FT成功数 PTS
1 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 1,560 15,837 6,712 38,387
2 カール・マローン Karl Malone 1,476 13,528 9,787 36,928
3 コービー・ブライアント Kobe Bryant 1,280 11,321 8,146 32,482
4 マイケル・ジョーダン Michael Jordan 1,072 12,192 7,327 32,292
5 ウィルト・チェンバレン Wilt Chamberlain 1,045 12,681 6,057 31,419
6 シャキール・オニール Shaquille O’Neal 1,207 11,330 5,935 28,596
7 ダーク・ノビツキー Dirk Nowitzki 1,234 9,894 6,756 28,119
8 モーゼス・マローン Moses Malone 1,329 9,435 8,531 27,409
9 エルビン・ヘイズ Elvin Hayes 1,303 10,976 5,356 27,313
10 アキーム・オラジュワン Hakeem Olajuwon 1,238 10,749 5,423 26,946

総得点ランキングです。先日コービーがジョーダンの記録を抜いて3位となりました。

PPG 試合数 FG成功数 FT成功数 PPG
1 マイケル・ジョーダン Michael Jordan 1,072 12,192 7,327 30.1
1 ウィルト・チェンバレン Wilt Chamberlain 1,045 12,681 6,057 30.1
3 レブロン・ジェームズ LeBron James 689 6,794 4,540 27.6
4 エルジン・ベイラー Elgin Baylor 846 8,693 5,763 27.4
5 ジェリー・ウエスト Jerry West 932 9,016 7,160 27
6 アレン・アイバーソン Allen Iverson 914 8,467 6,375 26.7
7 ボブ・ペティット Bob Pettit 792 7,349 6,182 26.4
8 ジョージ・ガービン George Gervin 791 8,045 4,541 26.2
9 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 1,040 9,508 7,694 25.7
10 コービー・ブライアント Kobe Bryant 1,161 10,286 7,407 25.4

平均得点ランキングです。ジョーダンとチェンバレンの30点が圧倒的です。ジョーダンの場合もチェンバレンの場合も、相手チームはせめてくるとわかっていたはずですが、それでも止められなかったということですね。

FGM FGA FG% FGM
1 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 28,307 0.559 15,837
2 カール・マローン Karl Malone 26,210 0.516 13,528
3 ウィルト・チェンバレン Wilt Chamberlain 23,497 0.54 12,681
4 マイケル・ジョーダン MichaelnJordan 24,537 0.497 12,192
5 シャキール・オニール Shaquille O’Neal 19,457 0.582 11,330
6 エルビン・ヘイズ Elvin Hayes 24,272 0.452 10,976
7 アキーム・オラジュワン Hakeemn Olajuwon 20,991 0.512 10,749
8 アレックス・イングリッシュ Alex English 21,036 0.507 10,659
9 ジョン・ハブリチェック John Havlicek 23,930 0.439 10,513
10 コービー・ブライアント Kobe Bryant 22,706 0.453 10,286

フィールドゴール成功数ランキングです。カリームがダントツ1位。5位にはシャックことシャキール・オニールがランクイン。

FG% FGM FGA FG%
1 アーティス・ギルモア Artis Gilmore 5,732 9,570 0.599
2 シャキール・オニール Shaquille O’Neal 11,330 19,457 0.582
3 マーク・ウェスト Mark West 2,528 4,356 0.58
4 タイソン・チャンドラー Tyson Chandler 2,287 3,956 0.578
5 ドワイト・ハワード Dwight Howard 4,034 6,988 0.577
6 スティーブ・ジョンソン Steve Johnson 2,841 4,965 0.572
6 ダリル・ドーキンス Darryl Dawkins 3,477 6,079 0.572
8 ジェームズ・ドナルドソン James Donaldson 3,105 5,442 0.571
9 ボー・アウトロー Bo Outlaw 2,005 3,534 0.567
10 ジェフ・ルーランド Jeff Ruland 2,105 3,734 0.564

フィールドゴール成功率ランキング。成功率になるとガラッと選手が変わります。ゴールに近い位置のほうが一般的に成功率が高くなるので、インサイドプレーヤーが多数ランクインしています。

3FGM 3FGA 3FG% 3FGM
1 レイ・アレン Ray Allen 6,788 0.4 2,718
2 レジー・ミラー Reggie Miller 6,486 0.395 2,560
3 ジェイソン・キッド Jason Kidd 5,376 0.349 1,874
4 ジェイソン・テリー Jason Terry 4,702 0.38 1,787
5 チャンシー・ビラップス Chauncey Billups 4,587 0.389 1,783
6 ペジャ・ストヤコビッチ Peja Stojakovic 4,392 0.401 1,760
7 デイル・エリス Dale Ellis 4,266 0.403 1,719
8 ラシャード・ルイス Rashard Lewis 4,360 0.388 1,690
9 ポール・ピアース Paul Pierce 4,544 0.369 1,676
10 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 3,785 0.428 1,620

スリーポイント成功数ランキング。レイ・アレンとレジー・ミラーが3位以下を大きく引き離しています。

3FGM% 3FGM 3FGA 3FG?%
1 スティーブ・カー Steve Kerr 726 1,599 0.454
2 ヒューバート・デイビス Hubert Davis 728 1,651 0.441
2 ステフィン・カリー Stephen Curry 372 843 0.441
4 ドラジェン・ペトロヴィッチ Drazen Petrovic 255 583 0.437
5 スティーブ・ノヴァック Steve Novak 344 789 0.436
6 ジェイソン・カポノ Jason Kapono 457 1,054 0.434
7 ティム・レグラー Tim Legler 260 603 0.431
8 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 1,620 3,785 0.428
9 アンソニー・モロー Anthony Morrow 439 1,030 0.426
10 B.J.アームストロング B.J. Armstrong 436 1,026 0.425

スリーポイント成功率ランキング。1位はスティーブ・カー。ジョーダンからパスを受けて優勝を決めるシュートを決めたシーンが印象に残っています。しかし全員が40%以上。スゴイです。

FTM FtA FT?% Total_FTM
1 カール・マローン Karl Malone 13,188 0.742 9,787
2 モーゼス・マローン Moses Malone 11,090 0.769 8,531
3 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 9,185 0.838 7,694
4 コービー・ブライアント Kobe Bryant 8,842 0.838 7,407
5 マイケル・ジョーダン Michael Jordan 8,772 0.835 7,327
6 ジェリー・ウエスト Jerry West 8,801 0.814 7,160
7 ドルフ・シェイズ Dolph Schayes 8,274 0.843 6,979
8 エイドリアン・ダントリー Adrian Dantley 8,351 0.818 6,832
9 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 9,304 0.721 6,712
10 アレン・アイバーソン Allen Iverson 8,168 0.78 6,375

フリースロー成功数ランキング。メールマンのニックネームで知られるマローンが二位を大きく引き離して1位。確実にボールをゴールに配達するという意味でメイルマンというあだ名が付いたそうです。

FT% FTM FTA FT?%
1 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 2,931 3,244 0.904
1 マーク・プライス Mark Price 2,135 2,362 0.904
3 リック・バリー Rick Barry 3,818 4,243 0.9
4 ペジャ・ストヤコビッチ Peja Stojakovic 2,237 2,500 0.895
5 レイ・アレン Ray Allen 4,153 4,646 0.894
5 チャウンシー・ビラップス Chauncey Billups 4,441 4,969 0.894
7 カルビン・マーフィー Calvin Murphy 3,445 3,864 0.892
8 スコット・スカイルズ Scott Skiles 1,548 1,741 0.889
9 レジー・ミラー Reggie Miller 6,237 7,026 0.888
10 ラリー・バード Larry Bird 3,960 4,471 0.886

フリースロー成功率ランキング。スティーブ・ナッシュとマーク・プライスが同立1位。ナッシュはスリーポイントランキングにも入っています。

REB OFF_R DEF_R RPG Total_REB
1 ウィルト・チェンバレン Wilt Chamberlain 22.9 23,924
2 ビル・ラッセル Bill Russell 22.5 21,620
3 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 2,975 9,394 11.2 17,440
4 エルビン・ヘイズ Elvin Hayes 2,778 6,973 12.5 16,279
5 モーゼス・マローン Moses Malone 6,731 9,481 12.2 16,212
6 カール・マローン Karl Malone 3,562 11,406 10.1 14,968
7 ロバート・パリッシュ Robert Parish 4,598 10,117 9.1 14,715
8 ネイト・サーモンド Nate Thurmond 744 1,827 15 14,464
9 ウォルト・ベラミー Walt Bellamy 264 481 13.7 14,241
10 ウェス・アンセルド Wes Unseld 2,085 4,974 14 13,769

リバウンドランキング。チェンバレンが1位。216cmという高身長と高い身体能力で無双していたらしい。

RPG Game OFF_R DEF_R RPG
1 ウィルト・チェンバレン Wilt Chamberlain 1,045 22.9
2 ビル・ラッセル Bill Russell 963 22.5
3 ボブ・ペティット Bob Pettit 792 16.2
4 ジェリー・ルーカス Jerry Lucas 829 62 312 15.6
5 ネイト・サーモンド Nate Thurmond 964 744 1,827 15
6 ウェス・アンセルド Wes Unseld 984 2,085 4,974 14
7 ウォルト・ベラミー Walt Bellamy 1,043 264 481 13.7
8 デーブ・コーウェンス Dave Cowens 766 1,574 5,122 13.6
9 エルジン・ベイラー Elgin Baylor 846 13.5
10 ジョージ・マイカン George Mikan 520 13.4

平均リバウンドランキング。こちらもチェンバレンが1位。

AST Game APG Total_AST
1 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 10.5 15,806
2 ジェイソン・キッド Jason Kidd 1,315 9 11,842
3 マーク・ジャクソン Mark Jackson 1,296 8 10,334
4 マジック・ジョンソン Earvin Magic Johnson 906 11.2 10,141
5 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 1,151 8.6 9,909
6 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 1,040 9.5 9,887
7 アイザイア・トーマス Isiah Thomas 979 9.3 9,061
8 ゲイリー・ペイトン Gary Payton> 1,335 6.7 8,966
9 ロッド・ストリックランド Rod Strickland 1,094 7.3 7,987
10 アンドレ・ミラー Andre Miller 1,042 7.2 7,456

総アシストランキング。1位はストックトン。マローンとのピックアンドロールは鮮やかだった。

APG Game Total_AST APG
1 マジック・ジョンソン Earvin Magic Johnson 906 10,141 11.2
2 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 15,806 10.5
3 クリス・ポール Chris Paul 485 4,771 9.8
4 オスカー・ロバートソン Oscar Robertson 1,040 9,887 9.5
5 アイザイア・トーマス Isiah Thomas 979 9,061 9.3
6 デロン・ウィリアムズ Deron Williams 506 4,637 9.2
7 ケビン・ジョンソン Kevin Johnson 735 6,711 9.1
8 ジェイソン・キッド Jason Kidd 1,315 11,842 9
9 スティーブ・ナッシュ Steve Nash 1,152 9,916 8.6
10 ノーム・ニクソン Norm Nixon 768 6,386 8.3

平均アシストランキング。マジックジョンソンが1位。初めてマジックジョンソンのプレーを見たときは衝撃を受けました。

STL Game SPG Total_STL
1 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 2.17 3,265
2 ジェイソン・キッド Jason Kidd 1,315 1.95 2,559
3 マイケル・ジョーダン Michael Jordan 1,072 2.35 2,514
4 ゲイリー・ペイトン Gary Payton 1,335 1.83 2,445
5 モーリス・チークス Maurice Cheeks 1,101 2.1 2,310
6 スコッティ・ピッペン Scottie Pippen 1,178 1.96 2,307
7 クライド・ドレクスラー Clyde Drexler 1,086 2.03 2,207
8 アキーム・オラジュワン Hakeem Olajuwon 1,238 1.75 2,162
9 アルビン・ロバートソン Alvin Robertson 779 2.71 2,112
10 カール・マローン Karl Malone 1,476 1.41 2,085

総スティールランキング。ストックトンがダントツ1位ですが、ジョーダンが3位にランクイン。オフェンス能力について言及されることが多いですが、ディフェンスもうまい選手でした。

SPG Game Total_STL SPG
1 アルビン・ロバートソン Alvin Robertson 779 2,112 2.71
2 マイケル・レイ・リチャードソン Micheal Ray Richardson 556 1,463 2.63
3 ジェリー・ウェスト Jerry West 932 81 2.61
4 クリス・ポール Chris Paul 485 1,162 2.4
5 マイケル・ジョーダン Michael Jordan 1,072 2,514 2.35
6 ムーキー・ブレイロック Mookie Blaylock 889 2,075 2.33
7 ファット・リーバー Fat Lever 752 1,666 2.22
8 スリック・ワッツ Slick Watts 437 961 2.2
9 アレン・アイバーソン Allen Iverson 914 1,983 2.17
9 ジョン・ストックトン John Stockton 1,504 3,265 2.17

平均スティールランキング。こちらは9位にアイバーソンがランクイン。

BLK Game BPG Total_BLK
1 アキーム・オラジュワン Hakeem Olajuwon 1,238 3.09 3,830
2 ディケンベ・ムトンボ Dikembe Mutombo 1,196 2.75 3,289
3 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 1,560 2.57 3,189
4 マーク・イートン Mark Eaton 875 3.5 3,064
5 デビッド・ロビンソン David Robinson 987 2.99 2,954
6 パトリック・ユーイング Patrick Ewing 1,183 2.45 2,894
7 シャキール・オニール Shaquille O’Neal 1,207 2.26 2,732
8 トゥリー・ロリンズ Tree Rollins 1,156 2.2 2,542
9 ティム・ダンカン Tim Duncan 1,111 2.22 2,469
10 ロバート・パリッシュ Robert Parish 1,611 1.47 2,361

総ブロックランキング。オラジュワンが大差をつけて1位。最優秀守備選手賞を獲得したこともあった。オフェンスでのドリームシェイクもすごい動きでした。

BPG Game BPG BPG
1 マーク・イートン Mark Eaton 875 3,064 3.5
2 マヌート・ボル Manute Bol 624 2,086 3.34
3 ハキーム・オラジュワン Hakeem Olajuwon 1,238 3,830 3.09
4 デビッド・ロビンソン David Robinson 987 2,954 2.99
5 エルモア・スミス Elmore Smith 562 1,183 2.9
6 アロンゾ・モーニング Alonzo Mourning 838 2,356 2.81
7 ディケンベ・ムトンボ Dikembe Mutombo 1,196 3,289 2.75
8 カリーム・アブドゥル=ジャバー Kareem Abdul-Jabbar 1,560 3,189 2.57
9 ショーン・ブラッドリー Shawn Bradley 832 2,119 2.55
10 ジョージ・T.ジョンソン George T Johnson 904 2,082 2.46

平均ブロックランキング。1位のマーク・イートンの身長はなんと224cm。とんでもなくデカイ。

トレーニングレポート

トレーニングした"翌日"の試合で、突然「当たりに強く」なり、「シュートが飛ぶ」ようになり、「動きが素早く」なる。そんなトレーニングメニューを、レポートにして配布しています。普段のコンディショニング、体の強化にぜひご利用ください。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
意識の高い人たちは取り組んでいる!自宅で手軽にできるトレーニング5選

プレゼントレポート

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ